STARTING BANJARMASIN (BDJ)
(PERIODE DECEMBER 2025 - MARET 2026)
PT. BAITULLAH BERKAH MANDIRI
---------------------------------
DESEMBER 2025
JEDJED 14D - 45 SEAT
[Harga: RM4,150 (Peak)]
16-Dec-2025 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
16-Dec-2025 | KULJED | D7 700 | 15:00 - 19:30
27-Dec-2025 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
29-Dec-2025 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
MEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,150 (Peak)]
18-Dec-2025 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
18-Dec-2025 | KULMED | D7 786 | 16:25 - 20:00
27-Dec-2025 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
29-Dec-2025 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JANUARI 2026
MEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,150 (Peak)]
01-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
01-Jan-2026 | KULMED | D7 786 | 16:25 - 20:00
10-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
12-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
MEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,150 (Peak)]
03-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
03-Jan-2026 | KULMED | D7 786 | 16:25 - 20:00
13-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
15-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,150 (Peak)]
05-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
05-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
15-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
17-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
06-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
06-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 16:25 - 20:00
15-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
17-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
10-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
10-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 16:25 - 20:00
20-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
22-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
12-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
12-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 16:25 - 20:00
22-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
24-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
13-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
13-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
22-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
24-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
15-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
15-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
25-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
27-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
17-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
17-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
27-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
29-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
19-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
19-Jan-2026 | KULJED | D7 786 | 16:25 - 20:00
29-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
31-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
20-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
20-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
29-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
31-Jan-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
22-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
22-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
31-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
02-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
26-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
26-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
05-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
07-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
27-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
27-Jan-2026 | KULJED | D7 786 | 16:25 - 20:00
05-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
07-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
29-Jan-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
29-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
08-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
10-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
FEBRUARI 2026
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
02-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
02-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
12-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
14-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 15D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
05-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
05-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
17-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
19-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
07-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
07-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
17-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
19-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
09-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
09-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
21-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
23-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
12-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
12-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
21-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
23-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
14-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
14-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
24-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
26-Feb-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 15D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
19-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
19-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
01-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
03-Mar-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
21-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
21-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
03-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
05-Mar-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
24-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
24-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
05-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
07-Mar-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 15D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
26-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
26-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
10-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
12-Mar-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
28-Feb-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
28-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
10-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
12-Mar-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
MARET 2026
JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
03-Mar-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
03-Mar-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
12-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
14-Mar-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 15D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
05-Mar-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
05-Mar-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
17-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
19-Mar-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
07-Mar-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
07-Mar-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
17-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
19-Mar-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50
JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM3,850 (Lean)
21-Mar-2026 | BDJKUL | AK 441 | 10:15 - 13:05
21-Mar-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
31-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
02-Apr-2026 | KULBDJ | AK 442 | 07:15 - 09:50