AVAILABLE SEAT AIR ASIA STARTING YOGYAKARTA (YIA)

Schedule Tiket - Air Asia ( AK / QZ / D7 ) Approved
Dibuat: 2025-12-11 15:15:45 oleh Nita Baitullah Berkah Mandiri
Updated: 2025-12-19 13:41:03 oleh Admin Pusat PT. Baitullah Berkah Mandiri
PDF Back
Konten

AVAILABLE SEAT AIR ASIA 2026

STARTING YOGYAKARTA (YIA)

(PERIODE DECEMBER 2025 - MARET 2026)

PT. BAITULLAH BERKAH MANDIRI

---------------------------------

DESEMBER 2025

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
12-Dec-2025 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
13-Dec-2025 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
23-Dec-2025 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
24-Dec-2025 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
13-Dec-2025 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
14-Dec-2025 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
24-Dec-2025 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
25-Dec-2025 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
15-Dec-2025 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
16-Dec-2025 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
27-Dec-2025 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
28-Dec-2025 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,350 (PEAK)]
29-Dec-2025 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
30-Dec-2025 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
10-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
11-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,350 (PEAK)]
30-Dec-2025 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
31-Dec-2025 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
10-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
11-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

 

JANUARI 2026

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,350 (PEAK)]
02-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
03-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
13-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
14-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,350 (PEAK)]
03-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
04-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
14-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
15-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,350 (PEAK)]
04-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
05-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
15-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
16-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
07-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
08-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
19-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
21-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
09-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
10-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
19-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
21-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
12-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
13-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
22-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
24-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
14-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
15-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
25-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
27-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
16-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
17-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
27-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
29-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
19-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
20-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
29-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
31-Jan-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
21-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
22-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
31-Jan-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
02-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
23-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
24-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
03-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
05-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
26-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
27-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
05-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
07-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 15D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
28-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
29-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
10-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
12-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
30-Jan-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
31-Jan-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
10-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
12-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

 

FEBRUARI 2026

JEDJED 15D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
04-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
05-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
17-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
19-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
06-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
07-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
17-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
19-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
09-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
10-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
19-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
21-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
11-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
12-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
21-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
23-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
13-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
14-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
24-Feb-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
26-Feb-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 15D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
18-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
19-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
01-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
03-Mar-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
20-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
21-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
03-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
05-Mar-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
23-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
24-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
05-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
07-Mar-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 15D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
25-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
26-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
10-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
12-Mar-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
27-Feb-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
28-Feb-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
10-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
12-Mar-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

 

MARET 2026

JEDJED 12D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
02-Mar-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
03-Mar-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
12-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
14-Mar-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 15D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
04-Mar-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
05-Mar-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
17-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
19-Mar-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
06-Mar-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
07-Mar-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
17-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
19-Mar-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05

JEDJED 13D - 45 SEAT
[Harga: RM4,050 (Lean)]
20-Mar-2026 | YIAKUL | AK 347 | 11:45 - 15:15
21-Mar-2026 | KULJED | D7 700 | 15:45 - 19:35
31-Mar-2026 | JEDKUL | D7 701 | 21:05 - 11:40
02-Apr-2026 | KULYIA | AK 349 | 15:30 - 17:05