(PERIODE FEBRUARI - MARET 2026)
PT. BAITULLAH BERKAH MANDIRI
---------------------------------------------
9 HARI JEDJED HK45
IDR 15,200,000
28MAR | EK359 | CGK–DXB | 00:15 05:30
28MAR | EK805 | DXB–JED | 07:05 09:20
05APR | EK808 | MED–DXB | 04:35 08:15
05APR | EK358 | DXB–CGK | 10:50 22:20
9 HARI JEDJED HK40
IDR 15,200,000
29MAR | EK357 | CGK–DXB | 17:30 22:40
30MAR | EK801 | DXB–JED | 00:10 02:10
05APR | EK810 | MED–DXB | 17:35 21:15
06APR | EK356 | DXB–CGK | 04:15 15:30
9 HARI JEDJED HK40
IDR 15,100,000
31MAR | EK357 | CGK–DXB | 17:30 22:40
01APR | EK801 | DXB–JED | 00:10 02:10
07APR | EK804 | JED–DXB | 20:10 00:10
08APR | EK356 | DXB–CGK | 04:15 15:30
10 HARI JEDJED HK75
IDR 14.950.000
EK357 | 31MAR | CGK–DXB | 17:30 – 22:40
EK801 | 01APR | DXB–JED | 00:10 – 02:10
EK810 | 08APR | MED–DXB | 17:35 – 21:15
EK356 | 09APR | DXB–CGK | 04:15 – 15:30