AVAILABLE SEAT AIR ASIA STARTING LOMBOK (LOP)

Schedule Tiket - Air Asia ( AK / QZ / D7 ) Approved
Dibuat: 2025-12-11 21:32:42 oleh Nita Baitullah Berkah Mandiri
Updated: 2025-12-19 15:01:55 oleh Admin Pusat PT. Baitullah Berkah Mandiri
PDF Back
Konten

AVAILABLE SEAT AIR ASIA 2026

STARTING LOMBOK (LOP)

(PERIODE DECEMBER 2025 - MARET 2026)

PT. BAITULLAH BERKAH MANDIRI

---------------------------------

DESEMBER 2025
JEDJED 12D 45 SEATS

[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 13-Dec-2025 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 14-Dec-2025 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 24-Dec-2025 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 25-Dec-2025 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 12D 45 SEATS
[Harga: RM4,400 (PEAK)]
​QZ 463 | 30-Dec-2025 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 31-Dec-2025 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 10-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 11-Jan-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

 

JANUARI 2026
JEDJED 12D 45 SEATS
[Harga: RM4,400 (PEAK)]
​QZ 463 | 03-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 04-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 14-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 15-Jan-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

​JEDJED 13D 45 SEATS
[Harga: RM4,400 (PEAK)]
​QZ 463 | 03-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 04-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 15-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 16-Jan-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 12D 45 SEATS
[Harga: RM4,400 (PEAK)]
​QZ 463 | 04-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 05-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 15-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 16-Jan-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 12D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 10-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 11-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 21-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 22-Jan-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 13D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 11-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 12-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 22-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 23-Jan-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 12D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 13-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 14-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 24-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 25-Jan-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 12D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 17-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 18-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 28-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 29-Jan-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 15D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 18-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 19-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 29-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 30-Jan-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 12D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 20-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 21-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 31-Jan-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 01-Feb-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 13D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 24-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 25-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 05-Feb-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 06-Feb-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 12D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 25-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 26-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 05-Feb-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 06-Feb-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 12D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 27-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 28-Jan-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 07-Feb-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 08-Feb-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

13D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 31-Jan-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 01-Feb-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 12-Feb-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 13-Feb-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

 

FEBRUARI 2026

JEDJED 13D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 07-Feb-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 08-Feb-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 19-Feb-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 20-Feb-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 13D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 14-Feb-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 15-Feb-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 21-Mar-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 22-Mar-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 13D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 21-Feb-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 22-Feb-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 05-Mar-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 06-Mar-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

JEDJED 13D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 28-Feb-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 01-Mar-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 12-Mar-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 13-Mar-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55

 

MARET 2026

JEDJED 13D 45 SEATS
[Harga: RM4,100 (Lean)]
​QZ 463 | 07-Mar-2026 | LOP→KUL 18:20 : 21:20
​D7 700 | 08-Mar-2026 | KUL→JED 15:45 : 19:35
​D7 701 | 19-Mar-2026 | JED→KUL 21:05 : 11:40
​QZ 462 | 20-Mar-2026 | KUL→LOP 14:50 : 17:55